Home

Irgendwann mal Psychologisch Ultimativ deutschland zahl der asylbewerber Marine Lohnend spielen

Besonders hohe Nachfrage aus Afghanistan: Zahl der Asyl-Erstanträge in  Deutschland steigt wieder - Politik - Tagesspiegel
Besonders hohe Nachfrage aus Afghanistan: Zahl der Asyl-Erstanträge in Deutschland steigt wieder - Politik - Tagesspiegel

Zahlen zu Asyl in Deutschland | bpb.de
Zahlen zu Asyl in Deutschland | bpb.de

Infografik: Zahl der Abschiebungen steigt | Statista
Infografik: Zahl der Abschiebungen steigt | Statista

Fünf Jahre ″Wir schaffen das!″ in Zahlen | Deutschland | DW | 31.08.2020
Fünf Jahre ″Wir schaffen das!″ in Zahlen | Deutschland | DW | 31.08.2020

Asyl in Zahlen 2015 | PRO ASYL
Asyl in Zahlen 2015 | PRO ASYL

Asyl in Zahlen 2018 | PRO ASYL
Asyl in Zahlen 2018 | PRO ASYL

Migration: Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt um ein Drittel | ZEIT  ONLINE
Migration: Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt um ein Drittel | ZEIT ONLINE

Bundesregierung - Flucht und Asyl: Was wird behauptet – und was stimmt?  Zeit für Tatsachen. Zum ausführlichen FAQ: http://bpaq.de/faq-flucht |  Facebook
Bundesregierung - Flucht und Asyl: Was wird behauptet – und was stimmt? Zeit für Tatsachen. Zum ausführlichen FAQ: http://bpaq.de/faq-flucht | Facebook

Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION
Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Die wichtigsten Asylzahlen 2020 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Die wichtigsten Asylzahlen 2020 | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Infografik: Die meisten Flüchtlinge leben in Deutschland | Statista
Infografik: Die meisten Flüchtlinge leben in Deutschland | Statista

Asylbewerber in Deutschland nach Altersgruppen 2022 | Statista
Asylbewerber in Deutschland nach Altersgruppen 2022 | Statista

Infografik: Asyl in Deutschland | Statista
Infografik: Asyl in Deutschland | Statista

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Asylzahlen
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Asylzahlen

Seit Flüchtlingskrise 2015: So wurde die Asylpolitik verschärft |  tagesschau.de
Seit Flüchtlingskrise 2015: So wurde die Asylpolitik verschärft | tagesschau.de

BiB – Fakten – Registrierte Asylanträge (1990-2020)
BiB – Fakten – Registrierte Asylanträge (1990-2020)

Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Zahl der Flüchtlinge steigt, nicht nur in Deutschland | Artikel |  MEDIENDIENST INTEGRATION
Zahl der Flüchtlinge steigt, nicht nur in Deutschland | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

ifo Migrationsmonitor: Einwanderer und Asylbewerber in Deutschland – Zahlen,  demographische Angaben, Qualifikationsstrukturen und  Arbeitsmarktpartizipation | Veröffentlichung | ifo Institut
ifo Migrationsmonitor: Einwanderer und Asylbewerber in Deutschland – Zahlen, demographische Angaben, Qualifikationsstrukturen und Arbeitsmarktpartizipation | Veröffentlichung | ifo Institut

Ankommen und Asylverfahren - Asylinformationen - sachsen.de
Ankommen und Asylverfahren - Asylinformationen - sachsen.de

Asylanträge in Deutschland bis 2022 | Statista
Asylanträge in Deutschland bis 2022 | Statista

Infografik: Woher die Asylbewerber kommen | Statista
Infografik: Woher die Asylbewerber kommen | Statista

Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018
Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018